As of Apr 24, 2026 at 11:42 am
| $ / ₱ Booking Rate | Previous Day Booking Rate |
|---|---|
| 60.4800 | 60.1300 |
Philippine Peso Terms Units of Philippine Peso per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 60.35 | 60.9500 |
| JPY | 0.3711 | 0.3880 |
| EUR | 69.1994 | 72.3534 |
| GBP | 79.7652 | 83.4009 |
| AUD | 42.2398 | 44.1651 |
USD Currency Terms Units of US Dollar per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| JPY | 0.006160 | 0.006366 |
| EUR | 1.1485 | 1.1871 |
| GBP | 1.3239 | 1.3683 |
| AUD | 0.7011 | 0.7246 |
Download latest Foreign Exchange Rates April 24, 2026 as of 9:26 am