As of Mar 16, 2026 at 9:21 am
| $ / ₱ Booking Rate | Previous Day Booking Rate |
|---|---|
| 59.7350 | 59.3850 |
Philippine Peso Terms Units of Philippine Peso per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 59.5500 | 60.0500 |
| JPY | 0.3673 | 0.3835 |
| EUR | 66.9306 | 69.8757 |
| GBP | 77.5198 | 80.9308 |
| AUD | 41.0127 | 42.8174 |
USD Currency Terms Units of US Dollar per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| JPY | 0.006179 | 0.006386 |
| EUR | 1.1258 | 1.1636 |
| GBP | 1.3039 | 1.3477 |
| AUD | 0.6899 | 0.7130 |
Download latest Foreign Exchange Rates March 16, 2026 as of 9:06 am