As of Apr 1, 2026 at 9:15 am
| $ / ₱ Booking Rate | Previous Day Booking Rate |
|---|---|
| 60.7480 | 60.6900 |
Philippine Peso Terms Units of Philippine Peso per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 60.2000 | 60.8000 |
| JPY | 0.3723 | 0.3892 |
| EUR | 68.3418 | 71.4588 |
| GBP | 78.2079 | 81.7748 |
| AUD | 40.8940 | 42.7591 |
USD Currency Terms Units of US Dollar per Third Currency Unit
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| JPY | 0.006194 | 0.006402 |
| EUR | 1.1371 | 1.1753 |
| GBP | 1.3013 | 1.3450 |
| AUD | 0.6804 | 0.7033 |
Download latest Foreign Exchange Rates April 1, 2026 as of 9:05 am